2020/05/29改訂 宅急便コンパクトの送料追記致しました。 下記で確認お願い致します。
2019/09/05改訂 来る2019年10月1日より、消費税が8%→10%改訂になります。 当サイトにおいても、出荷日ベースで金額が変わります。 増税手前になると出荷が混み合う場合がございますのでご注意下さい。
2019/06/01~改訂 運送料、代引手数料に関してご案内させて頂きます。 荷扱いにご好評のヤマト運輸指定しております。 ※ご好評頂き、購入金額¥10,000円(税別)ご購入頂くと、送料無料キャンペーンを2019/06/01出荷分よりスタートしております。 この機会にお買い物を是非お楽しみ下さい。(※代引手数料は発生します。)☆送料☆(税別)
1 | 北海道 | ¥ 2,500 |
2 | 青森 | ¥ 1,500 |
3 | 岩手 | ¥ 1,500 |
4 | 宮城 | ¥ 1,500 |
5 | 秋田 | ¥ 1,500 |
6 | 山形 | ¥ 1,500 |
7 | 福島 | ¥ 1,500 |
8 | 茨城 | ¥ 1,200 |
9 | 栃木 | ¥ 1,200 |
10 | 群馬 | ¥ 1,200 |
11 | 埼玉 | ¥ 1,200 |
12 | 千葉 | ¥ 1,200 |
13 | 東京 | ¥ 1,000 |
14 | 神奈川 | ¥ 1,000 |
15 | 新潟 | ¥ 1,200 |
16 | 富山 | ¥ 1,100 |
17 | 石川 | ¥ 1,100 |
18 | 福井 | ¥ 1,100 |
19 | 山梨 | ¥ 1,200 |
20 | 長野 | ¥ 1,200 |
21 | 岐阜 | ¥ 1,100 |
22 | 静岡 | ¥ 1,100 |
23 | 愛知 | ¥ 1,000 |
24 | 三重 | ¥ 1,100 |
25 | 滋賀 | ¥ 1,000 |
26 | 京都 | ¥ 1,000 |
27 | 大阪 | ¥ 1,000 |
28 | 兵庫 | ¥ 1,000 |
29 | 奈良 | ¥ 1,000 |
30 | 和歌山 | ¥ 1,100 |
31 | 鳥取 | ¥ 1,100 |
32 | 島根 | ¥ 1,100 |
33 | 岡山 | ¥ 1,000 |
34 | 広島 | ¥ 1,000 |
35 | 山口 | ¥ 1,100 |
36 | 徳島 | ¥ 1,100 |
37 | 香川 | ¥ 1,100 |
38 | 愛媛 | ¥ 1,100 |
39 | 高知 | ¥ 1,100 |
40 | 福岡 | ¥ 1,200 |
41 | 佐賀 | ¥ 1,200 |
42 | 長崎 | ¥ 1,200 |
43 | 熊本 | ¥ 1,200 |
44 | 大分 | ¥ 1,200 |
45 | 宮崎 | ¥ 1,200 |
46 | 鹿児島 | ¥ 1,200 |
47 | 沖縄 | ¥ 3,000 |
【2020/05/29新たに追加】
【☆ヤマト運輸コンパクト送料☆(税別)1 | 北海道 | ¥ 1,000 |
2 | 青森 | ¥ 800 |
3 | 岩手 | ¥ 800 |
4 | 宮城 | ¥ 800 |
5 | 秋田 | ¥ 800 |
6 | 山形 | ¥ 800 |
7 | 福島 | ¥ 800 |
8 | 茨城 | ¥ 700 |
9 | 栃木 | ¥ 700 |
10 | 群馬 | ¥ 700 |
11 | 埼玉 | ¥ 700 |
12 | 千葉 | ¥ 700 |
13 | 東京 | ¥ 700 |
14 | 神奈川 | ¥ 700 |
15 | 新潟 | ¥ 700 |
16 | 富山 | ¥ 700 |
17 | 石川 | ¥ 700 |
18 | 福井 | ¥ 700 |
19 | 山梨 | ¥ 700 |
20 | 長野 | ¥ 700 |
21 | 岐阜 | ¥ 700 |
22 | 静岡 | ¥ 700 |
23 | 愛知 | ¥ 700 |
24 | 三重 | ¥ 700 |
25 | 滋賀 | ¥ 700 |
26 | 京都 | ¥ 700 |
27 | 大阪 | ¥ 700 |
28 | 兵庫 | ¥ 700 |
29 | 奈良 | ¥ 700 |
30 | 和歌山 | ¥ 700 |
31 | 鳥取 | ¥ 700 |
32 | 島根 | ¥ 700 |
33 | 岡山 | ¥ 700 |
34 | 広島 | ¥ 700 |
35 | 山口 | ¥ 700 |
36 | 徳島 | ¥ 700 |
37 | 香川 | ¥ 700 |
38 | 愛媛 | ¥ 700 |
39 | 高知 | ¥ 700 |
40 | 福岡 | ¥ 700 |
41 | 佐賀 | ¥ 700 |
42 | 長崎 | ¥ 700 |
43 | 熊本 | ¥ 700 |
44 | 大分 | ¥ 700 |
45 | 宮崎 | ¥ 700 |
46 | 鹿児島 | ¥ 700 |
47 | 沖縄 | ¥ 1,000 |
※海外に輸出されたい方は、国内配送でしたら対応可能ですが、缶の種類や梱包方法が変わったり、 価格も変わって参りますので、お気軽にお問い合わせフォームよりご相談下さい。
☆代引手数料☆(税別)
ご購入金額 | 代引手数料 |
~9,999円 | 300円 |
~29,999円 | 400円 |
~99,999円 | 600円 |
~300,000円※ | 1,000円 |
※1回のお支払における代金引換額は300,000円までとなっております。 |